Sportmedizinische Untersuchung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
UKK TEST | 2 km Walking Test mit Bestimmung von Fitnessindex, body mass index, max. aerober Kapazität, sportmedizinischer Trainingsberatung, Herzfrequenzempfehlung für das Training (Zeitaufwand ca. 45 min), auch für den Untrainierten/Übergewichtigen empfohlen | € 30,- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Lactat Leistungstest | Bestimmung der Lactat-Leistungskurve, Ermittlung der Trainingsbereiche, Trainingsberatung u. -planung am Fahrradergometer inkl. Blutbild u. Ruhe EKG | € 100,- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Trainingsüberwachung | mittels CK u. Harnstoffanalysen (jew. 5), Blutbildkontrollen (2 mal), Sauerstoffsättigungsüberwachung | € 100,- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Individueller Gesundheitscheck | inkl. EKG, Blutbild, Risikoprofil, Blutdruck, Körper zusammensetzung, body mann index etc. (vergleichbar mit Vorsorgeuntersuchung) | € 120,- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Blutbildkontrolle inkl. CRP | € 35,- | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
weitere sportmedizinische Tests | (Feldtest, Laufbandergometrie, etc.) und Laboruntersuchungen | indiv. nach Vereinbarung |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
